- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到24套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)6636.04元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117.54㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6671.90元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|127.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|四季鮮營(yíng)業(yè)房
-
加入對(duì)比收藏77.5萬(wàn)6999.64元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.72㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路 懷遠(yuǎn)南街
-
加入對(duì)比收藏29萬(wàn)2356.57元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|123.06㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓西街沙以北、新墩北街以西
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)7713.25元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.20㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路 懷遠(yuǎn)南街
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5864.31元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.84㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路 懷遠(yuǎn)南街
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4845.45元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|119.70㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng)
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4786.77元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|114.90㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng)
-
-
-
加入對(duì)比收藏29萬(wàn)2589.29元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|112㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)途汽車(chē)站斜對(duì)面
-
加入對(duì)比收藏30萬(wàn)2654.87元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|113㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)途汽車(chē)站斜對(duì)面
-
-
加入對(duì)比收藏25萬(wàn)2016.13元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|124㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|紅太陽(yáng)廣場(chǎng)西側(cè)紅樓
-
加入對(duì)比收藏96萬(wàn)8002元/㎡2室1衛(wèi) 戶(hù)型|119.97㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|東街建行旁邊
-
-
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)6278.03元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|111.50㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|火車(chē)站
-
1共1頁(yè)
